Tabela ANTT 2026: Entenda o impacto no frete e como consultar os valores
Gestão de Transporte e Logística (TMS)Manter-se atualizado com as normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) não é apenas uma questão de conformidade, mas de sobrevivência financeira. Em 2026, com as novas diretrizes da Resolução nº 6.076, o cálculo do frete mínimo tornou-se ainda mais rigoroso.
Neste artigo, vamos detalhar as mudanças, como realizar o cálculo correto e como a tecnologia pode blindar sua empresa contra multas.
O que é a Política de Pisos Mínimos?
Instituída pela Lei nº 13.703/2018, a política estabelece valores mínimos que devem ser pagos pelo serviço de transporte rodoviário de cargas. O objetivo é garantir que o transportador cubra seus custos operacionais e tenha uma margem de lucro digna, evitando a concorrência predatória.
As Atualizações de 2026
Com base na Resolução nº 6.076/2026, a ANTT trouxe ajustes importantes para equilibrar o setor diante da inflação de insumos. As principais mudanças incluem:
- Reajuste nos Coeficientes Técnicos: Atualização dos valores de manutenção, pneus e lubrificantes.
- Regra do Gatilho do Diesel: Sempre que o preço do Diesel S10 nas bombas sofrer variação igual ou superior a 5% (para cima ou para baixo), a ANTT é obrigada a publicar uma nova tabela em até 5 dias úteis.
- Categorização por Eixos: A precisão na contagem de eixos tornou-se o fator determinante para o cálculo, especialmente em composições de alto desempenho.
O que define "Alto Desempenho"?
São operações que envolvem processos de carga e descarga otimizados, geralmente com tempo de espera reduzido, o que altera os coeficientes fixos do cálculo.
Estrutura das Tabelas (A, B, C e D)
Para calcular o frete, primeiro você deve classificar a operação em uma das quatro tabelas oficiais:
| Tabela | Descrição da Operação |
| Tabela A | Transporte de carga lotação (veículo + carroceria). |
| Tabela B | Contratação apenas do veículo automotor (cavalo mecânico). |
| Tabela C | Carga lotação em operações de Alto Desempenho (giro rápido). |
| Tabela D | Veículo automotor em operações de Alto Desempenho. |
Tabelas de Frete Mínimo (Consulte os Valores)
Abaixo, apresentamos os coeficientes para as categorias mais comuns.
Tabela A TABELA A – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO EM OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO DA COMPOSIÇÃO VEICULAR OU CAMINHÃO SIMPLES
| Tipo de Carga | Custo | Unid. | 2 Eixos | 3 Eixos | 4 Eixos | 5 Eixos | 6 Eixos | 7 Eixos | 9 Eixos |
| Granel Sólido | CCD | R$/km | 3,7123 | 4,7427 | 5,3672 | 6,1859 | 6,8058 | 7,4505 | 8,53 |
| CC | R$ | 444,84 | 533,36 | 576,59 | 642,1 | 656,76 | 792,3 | 877,83 | |
| Granel Líquido | CCD | R$/km | 3,7837 | 4,835 | 5,5162 | 6,348 | 6,973 | 7,5842 | 8,6837 |
| CC | R$ | 455,84 | 550,1 | 600,27 | 669,38 | 685,45 | 811,76 | 902,8 | |
| Frig./Aquecida | CCD | R$/km | 4,3423 | 5,5387 | 6,3226 | 7,2435 | 7,9625 | 8,8534 | 10,0426 |
| CC | R$ | 502,29 | 601,96 | 663,16 | 732,07 | 745,94 | 949,16 | 1030,58 | |
| Conteinerizada | CCD | R$/km | - | 4,7164 | 5,2975 | 6,1243 | 6,7426 | 7,4482 | 8,4497 |
| CC | R$ | - | 526,13 | 557,42 | 625,16 | 639,38 | 791,67 | 855,76 | |
| Carga Geral | CCD | R$/km | 3,6815 | 4,7062 | 5,3386 | 6,1604 | 6,7774 | 7,4902 | 8,5104 |
| CC | R$ | 436,39 | 523,33 | 568,72 | 635,08 | 648,95 | 803,22 | 872,44 | |
| Neogranel | CCD | R$/km | 3,3488 | 4,7048 | 5,3649 | 6,1604 | 6,7774 | 7,4902 | 8,5104 |
| CC | R$ | 436,39 | 522,93 | 575,96 | 9,3441 | 648,95 | 803,22 | 872,44 | |
| Perig. (G. Sólido) | CCD | R$/km | 4,456 | 5,496 | 6,156 | 6,9747 | 7,5946 | 8,2569 | 9,3441 |
| CC | R$ | 587,98 | 679,12 | 727,28 | 792,8 | 807,45 | 947,84 | 1035,49 | |
| Perig. (G. Líquido) | CCD | R$/km | 4,5395 | 5,6004 | 6,2857 | 7,1175 | 7,7425 | 8,3713 | 9,4785 |
| CC | R$ | 610,96 | 707,85 | 762,95 | 832,06 | 848,13 | 979,29 | 1072,44 | |
| Perig. (Frig/Aquec) | CCD | R$/km | 4,9296 | 6,1385 | 6,9381 | 7,859 | 8,578 | 9,4918 | 10,691 |
| CC | R$ | 609,31 | 712,41 | 780,02 | 848,93 | 862,8 | 1072,32 | 1156,49 | |
| Perig. (Conteiner.) | CCD | R$/km | - | 5,0876 | 5,7042 | 6,5311 | 7,1493 | 7,8726 | 8,8818 |
| CC | R$ | - | 623,38 | 659,6 | 727,35 | 741,56 | 898,7 | 964,9 | |
| Perig. (C. Geral) | CCD | R$/km | 4,0432 | 5,0774 | 5,7453 | 6,5671 | 7,1841 | 7,9146 | 8,9424 |
| CC | R$ | 531,01 | 620,58 | 670,91 | 737,27 | 751,14 | 910,26 | 981,58 | |
| Granel Pressuriz. | CCD | R$/km | - | - | - | 6,5125 | 7,1739 | - | 9,0335 |
| CC | R$ | - | - | - | 731,9 | 757,99 | - | 1016,29 |
TABELA B – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO EM OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DA UNIDADE DE TRAÇÃO
| Tipo de Carga | Coeficiente | Unidade | 4 Eixos | 5 Eixos | 6 Eixos | 7 Eixos | 9 Eixos |
| Granel Sólido | CCD | R$/km | 4,7937 | 5,4473 | 6,0546 | 6,4716 | 7,1838 |
| CC | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | |
| Granel Líquido | CCD | R$/km | 4,8566 | 5,5102 | 6,1175 | 6,5345 | 7,2467 |
| CC | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | |
| Frigorificada / Aquecida | CCD | R$/km | 5,6121 | 6,3555 | 7,0649 | 7,4995 | 8,3441 |
| CC | R$ | 564,07 | 623,2 | 637,07 | 749,43 | 802,65 | |
| Conteinerizada | CCD | R$/km | 4,7937 | 5,4473 | 6,0546 | 6,4716 | 7,1838 |
| CC | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | |
| Carga Geral | CCD | R$/km | 4,7937 | 5,4473 | 6,0546 | 6,4716 | 7,1838 |
| CC | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | |
| Neogranel | CCD | R$/km | 4,7937 | 5,4473 | 6,0546 | 6,4716 | 7,1838 |
| CC | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | |
| Perigosa (G. Sólido) | CCD | R$/km | 5,5825 | 6,236 | 6,8434 | 7,278 | 7,9979 |
| CC | R$ | 665,87 | 724,99 | 738,86 | 851,22 | 904,44 | |
| Perigosa (G. Líquido) | CCD | R$/km | 5,626 | 6,2796 | 6,887 | 7,3216 | 8,0415 |
| CC | R$ | 677,85 | 736,97 | 750,84 | 863,2 | 916,42 | |
| Perigosa (Frig./Aquec.) | CCD | R$/km | 6,2276 | 6,971 | 7,6804 | 8,138 | 8,9925 |
| CC | R$ | 680,93 | 740,05 | 753,93 | 872,59 | 928,56 | |
| Perigosa (Conteiner.) | CCD | R$/km | 5,2004 | 5,854 | 6,4613 | 6,896 | 7,6158 |
| CC | R$ | 617,35 | 676,48 | 690,35 | 802,71 | 855,93 | |
| Perigosa (Carga Geral) | CCD | R$/km | 5,2004 | 5,854 | 6,4613 | 6,896 | 7,6158 |
| CC | R$ | 617,35 | 676,48 | 690,35 | 802,71 | 855,93 | |
| Granel Pressurizada | CCD | R$/km | - | 5,4473 | 6,0546 | - | 7,1838 |
| CC | R$ | - | 574,29 | 588,17 | - | 746,78 |
| Tipo de Carga | Custo | Unidade | 2 Eixos | 3 Eixos | 4 Eixos | 5 Eixos | 6 Eixos | 7 Eixos | 9 Eixos |
| Granel Sólido | CCD | R$/km | 3,1154 | 3,9624 | 4,5292 | 5,1952 | 5,7809 | 6,152 | 7,0505 |
| CC | R$ | 168,42 | 191,28 | 207,68 | 221,79 | 224,95 | 261,12 | 282,59 | |
| Granel Líquido | CCD | R$/km | 3,1612 | 4,0158 | 4,623 | 5,2937 | 5,8813 | 6,2403 | 7,146 |
| CC | R$ | 170,79 | 194,88 | 212,78 | 227,67 | 231,13 | 265,31 | 287,97 | |
| Frigorificada / Aquec. | CCD | R$/km | 3,7196 | 4,7135 | 5,4105 | 6,1709 | 6,8575 | 7,3296 | 8,3531 |
| CC | R$ | 198,62 | 225,01 | 247,41 | 262,25 | 265,24 | 318,08 | 339,58 | |
| Conteinerizada | CCD | R$/km | - | 3,953 | 4,5041 | 5,1731 | 5,7582 | 6,1511 | 7,0217 |
| CC | R$ | - | 189,72 | 203,55 | 218,14 | 221,21 | 260,98 | 277,83 | |
| Carga Geral | CCD | R$/km | 3,1044 | 3,9493 | 4,5189 | 5,186 | 5,7707 | 6,1662 | 7,0435 |
| CC | R$ | 166,6 | 189,11 | 205,98 | 220,28 | 223,27 | 263,47 | 281,43 | |
| Neogranel | CCD | R$/km | 2,7717 | 3,9488 | 4,5283 | 5,186 | 5,7707 | 6,1662 | 7,0435 |
| CC | R$ | 166,6 | 189,03 | 207,54 | 220,28 | 223,27 | 263,47 | 281,43 | |
| Perigosa (G. Sólido) | CCD | R$/km | 3,6335 | 4,4909 | 5,0945 | 5,7605 | 6,3462 | 6,7363 | 7,6431 |
| CC | R$ | 217,08 | 241,63 | 261,22 | 275,34 | 278,5 | 317,8 | 340,64 | |
| Perigosa (G. Líquido) | CCD | R$/km | 3,6635 | 4,5284 | 5,1411 | 5,8118 | 6,3993 | 6,7773 | 7,6914 |
| CC | R$ | 222,03 | 247,82 | 268,91 | 283,8 | 287,26 | 324,57 | 348,6 | |
| Perigosa (Frig/Aquec) | CCD | R$/km | 4,1978 | 5,2051 | 5,9198 | 6,6801 | 7,3668 | 7,8636 | 8,8978 |
| CC | R$ | 244,84 | 273,44 | 299,98 | 314,83 | 317,82 | 374,73 | 398,01 | |
| Perigosa (Conteiner.) | CCD | R$/km | - | 4,2124 | 4,8005 | 5,4694 | 6,0545 | 6,4664 | 7,3453 |
| CC | R$ | - | 229,62 | 246,64 | 261,24 | 264,3 | 307,21 | 325,43 | |
| Perigosa (C. Geral) | CCD | R$/km | 3,3535 | 4,2088 | 4,8152 | 5,4824 | 6,067 | 6,4815 | 7,3671 |
| CC | R$ | 204,81 | 229,02 | 249,08 | 263,37 | 266,36 | 309,7 | 329,02 | |
| Granel Pressurizada | CCD | R$/km | - | - | - | 5,3125 | 5,9131 | - | 7,2313 |
| CC | R$ | - | - | - | 241,14 | 246,76 | - | 312,42 |
| Tipo de Carga | Custo | Unidade | 4 Eixos | 5 Eixos | 6 Eixos | 7 Eixos | 9 Eixos |
| Granel Sólido | CCD | R$/km | 4,0988 | 4,6146 | 5,1896 | 5,3982 | 6,0097 |
| CC | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,3 | 254,35 | |
| Granel Líquido | CCD | R$/km | 4,1617 | 4,6775 | 5,2525 | 5,4611 | 6,0726 |
| CC | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,3 | 254,35 | |
| Frigorificada / Aquecida | CCD | R$/km | 4,9309 | 5,5366 | 6,2136 | 6,4413 | 7,1858 |
| CC | R$ | 226,06 | 238,8 | 241,78 | 275,04 | 290,47 | |
| Conteinerizada | CCD | R$/km | 4,0988 | 4,6146 | 5,1896 | 5,3982 | 6,0097 |
| CC | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,3 | 254,35 | |
| Carga Geral | CCD | R$/km | 4,0988 | 4,6146 | 5,1896 | 5,3982 | 6,0097 |
| CC | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,3 | 254,35 | |
| Neogranel | CCD | R$/km | 4,0988 | 4,6146 | 5,1896 | 5,3982 | 6,0097 |
| CC | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,3 | 254,35 | |
| Perigosa (G. Sólido) | CCD | R$/km | 4,6641 | 5,1799 | 5,7549 | 5,9826 | 6,6023 |
| CC | R$ | 247,99 | 260,73 | 263,72 | 296,98 | 312,4 | |
| Perigosa (G. Líquido) | CCD | R$/km | 4,6797 | 5,1955 | 5,7706 | 5,9982 | 6,618 |
| CC | R$ | 250,57 | 263,31 | 266,3 | 299,56 | 314,98 | |
| Perigosa (Frig./Aquec.) | CCD | R$/km | 5,4402 | 6,0458 | 6,7229 | 6,9752 | 7,7305 |
| CC | R$ | 278,63 | 291,37 | 294,36 | 331,7 | 348,9 | |
| Perigosa (Conteiner.) | CCD | R$/km | 4,3951 | 4,9109 | 5,4859 | 5,7136 | 6,3333 |
| CC | R$ | 237,54 | 250,28 | 253,27 | 286,53 | 301,95 | |
| Perigosa (Carga Geral) | CCD | R$/km | 4,3951 | 4,9109 | 5,4859 | 5,7136 | 6,3333 |
| CC | R$ | 237,54 | 250,28 | 253,27 | 286,53 | 301,95 | |
| Granel Pressurizada | CCD | R$/km | - | 4,6146 | 5,1896 | - | 6,0097 |
| CC | R$ | - | 207,18 | 210,17 | - | 254,35 |
Riscos e Penalidades
Ignorar a tabela da ANTT pode custar caro. A fiscalização em 2026 está automatizada via MDF-e e CIOT. As multas variam:
- Para o contratante: Multa de duas vezes a diferença entre o valor pago e o piso devido (mínimo de R$ 550,00 e máximo de R$ 10.500,00).
- Para o transportador: Multa de R$ 550,00 por aceitar frete abaixo do piso.
- Anúncios: Ofertar frete abaixo do piso em sites ou aplicativos gera multa de R$ 4.900,00.
Tecnologia como Aliada: A Solução EGS
Fazer esses cálculos manualmente é um risco desnecessário. O mercado exige agilidade e precisão. Pensando nisso, o Sistema EGS conta com uma Calculadora de Frete Mínimo ANTT integrada.
Vantagens de usar o Sistema EGS:
- Atualização Automática: Nosso software monitora as resoluções da ANTT
- Segurança Jurídica: Ao emitir seus documentos fiscais, o sistema valida se o valor acordado respeita o piso mínimo, evitando multas e retenção de carga.
- Agilidade Comercial: Em segundos, sua equipe comercial tem o valor base para negociação, garantindo que a empresa nunca opere no prejuízo.
Conclusão
A Tabela ANTT 2026 é uma ferramenta de proteção para o transportador, mas exige atenção rigorosa aos detalhes técnicos. Estar em conformidade é o primeiro passo para uma gestão logística eficiente.
Quer automatizar seu cálculo de frete e ficar 100% regularizado? Conheça as soluções de gestão logística da EGS e tenha a calculadora oficial dentro do seu ERP.
